Directe vervanger voor 36W T8 TL armaturen.
Voorzien van noodstroom module met accu voor 1 uur autonomie.
Naar keus met aansluitsnoer met aangegoten contactstop of CEE contactstop.
Artikel nr. | Type | Description | ||
122022 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122023 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl I 10 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl I 10 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122024 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122025 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122495 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122496 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122497 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122498 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122026 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122027 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122028 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
122029 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Directe vervanger voor 36W T8 TL armaturen.
Voorzien van noodstroom module met accu voor 1 uur autonomie.
Naar keus met aansluitsnoer met aangegoten contactstop of CEE contactstop.
Artikel nr. | Type | Description | ||
122022 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122023 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl I 10 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl I 10 m schuko 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122024 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122025 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m schuko doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122495 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122496 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122497 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122498 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m penaarde type E 0,5 m doorlus wcd >1 uur autonomie | ||||
122026 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122027 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||
Type TM2500N Description TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE 0,5 m doorlus >1 uur autonomie | ||||
122028 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 5 m CEE doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
122029 | TM2500N | TubeMaster 2500N G2 kl. I 10 m CEE doorlus wcd >1 uur autonomie | ||
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be