La version la plus puissante avec 4800 lm.
Remplacement direct des luminaires fluorescents T8 de 58 W.
Au choix avec câble de raccordement avec prise moulée ou prise CEE.
Art. | Type | Description | ||
![]() | 122499 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 5 m type E boucle mono 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 5 m type E boucle mono 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 122500 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 10 m type E boucle mono 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 10 m type E boucle mono 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 122637 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 5 m type E boucle mono | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 5 m type E boucle mono Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 122502 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 10 m type E boucle mono | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 10 m type E boucle mono Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118030 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 5 m CEE boucle 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 5 m CEE boucle 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118031 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 10 m CEE boucle 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 10 m CEE boucle 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118033 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 5 m CEE boucle prise | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 5 m CEE boucle prise Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118034 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe I 10 m CEE boucle prise | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe I 10 m CEE boucle prise Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 3 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection I classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118316 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe II 5 m SchuKo geen boucle | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe II 5 m SchuKo geen boucle Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 2 Type de câblage Adapté à un câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection II classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 230 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118486 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe III 24V 5 m boucle 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe III 24V 5 m boucle 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 2 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection III classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 24 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118487 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe III 24V 10 m boucle 0,5 m | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe III 24V 10 m boucle 0,5 m Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 2 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection III classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 24 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui | ||||
![]() | 118488 | TM4000 | TubeMaster 4000 classe III 24V 5 m boucle prise | |
Type TM4000 Description TubeMaster 4000 classe III 24V 5 m boucle prise Multi-angolo del fascio non Multi-lumen non Multicolore non type de raccordement prise section de conducteur 1.5 mm² nombre de pôles 2 Type de câblage Avec câblage traversant diamètre externe 122 mm longueur 1080 mm hauteur/profondeur 122 mm largeur 0 mm indice de rendu des couleurs CRI 80-89 température de couleur 5000 K couleur de la lumière blanc flux lumineux efficace 1700 lm Efficacité lumineuse 107 lm/W puissance du système 48 W adapté à la puissance de la lampe 48 W avec capteur de lumière Non avec détecteur de mouvement Non alimentation de secours intégrée Non adapté aux lampes de secours Non classe de protection III classe de protection (IP) IP44 Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq) 30 % Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C 70 % Durée de vie L70/B50 à 25 °C 50000 h Classe d’efficacité énergétique de l’éclairage fixe A++, A+, A (LED) sortie de lumière direct angle de rayonnement faisceau lumineux extrêmement large >80° répartition lumineuse symétrique Répartiteur de lumière Lentille/optique/panneau diffuseur Sans fonction de réglage Oui Alimentatore intercambiabile Non avec appareil Oui appareil appareil à LED commandé en courant tension nominale 24 V type de tension CA finition de la grille sans matériau du couvercle plastique transparent couleur du boîtier incolore Protection de surface du boîtier plastifié matériau du boîtier plastique douille autre adapté au nombre de sources lumineuses 1 avec source lumineuse Oui source lumineuse LED interchangeable adapté à une configuration de chemin lumineux Oui adapté à un montage en saillie Oui adapté à un montage encastré Non adapté à un montage au plafond Oui adapté à une suspension pendulaire Oui adapté à un montage mural Oui |
Restez informé des nouveautés et des offres
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be