CEE stroommeetstekkers.
De praktische en perfecte hulp voor alle elektriciens in de industrie en op bouwplaatsen!
De PCE CEE stroommeetadapters maken een eenvoudige en veilige meting van de afzonderlijke fasen met een stroommeetklem (stroomtang-ampèremeter) mogelijk.
Artikel nr. | Type | Description | Couleur | ||
118944 | 9434150 | Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant | rouge CEE | ||
Type 9434150 Description Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant Couleur rouge CEE | |||||
118945 | 9434151 | Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED | rouge CEE | ||
Type 9434151 Description Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED Couleur rouge CEE | |||||
118946 | 9434250 | Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant | rouge CEE | ||
Type 9434250 Description Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant Couleur rouge CEE | |||||
118947 | 9434251 | Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED | rouge CEE | ||
Type 9434251 Description Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED Couleur rouge CEE |
CEE stroommeetstekkers.
De praktische en perfecte hulp voor alle elektriciens in de industrie en op bouwplaatsen!
De PCE CEE stroommeetadapters maken een eenvoudige en veilige meting van de afzonderlijke fasen met een stroommeetklem (stroomtang-ampèremeter) mogelijk.
Artikel nr. | Type | Description | Couleur | ||
118944 | 9434150 | Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant | rouge CEE | ||
Type 9434150 Description Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant Couleur rouge CEE | |||||
118945 | 9434151 | Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED | rouge CEE | ||
Type 9434151 Description Fiche de mesure de courant CEE 16A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED Couleur rouge CEE | |||||
118946 | 9434250 | Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant | rouge CEE | ||
Type 9434250 Description Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge sans vérification champ tournant Couleur rouge CEE | |||||
118947 | 9434251 | Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED | rouge CEE | ||
Type 9434251 Description Fiche de mesure de courant CEE 32A 5p 400V 6h rouge avec vérification champ tournant LED Couleur rouge CEE |
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be