Fiches en polyamide 16A CEE résistantes aux chocs conformément à la norme IEC 60309.
Equipé en standard de contacts nickelés pour une meilleure protection contre la corrosion et pour éviter tout contact avec le laiton (de l'assemblage au recyclage).
Artikel nr. | Type | Description | Couleur | ||
102198 | 013-6V | CEE fiche 16A 3p 230V 6h bleu IP44 Shark | bleu CEE | ||
102196 | 013-4V | CEE fiche 16A 3p 110V 4h jaune IP44 Shark | jaune CEE | ||
102200 | 0132-6V | CEE fiche 16A 3p 230V 6h bleu IP67 Shark | bleu CEE | ||
102202 | 014-6V | CEE fiche 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
105572 | 7014-6 | CEE fiche inverseur de phase 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel | rouge CEE | ||
Type 7014-6 Description CEE fiche inverseur de phase 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel Couleur rouge CEE | |||||
102203 | 014-6V | CEE fiche 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
102205 | 015-6V | CEE fiche 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
103967 | 7015-6 | CEE fiche inverseur de phase 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel | rouge CEE | ||
Type 7015-6 Description CEE fiche inverseur de phase 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel Couleur rouge CEE | |||||
102206 | 0152-6V | CEE fiche 16A 5p 400V 6h rouge IP67 Shark | rouge CEE | ||
102209 | 017-6V | CEE fiche 16A 7p 400V 6h rouge IP54 Shark | rouge CEE | ||
102294 | 062V | CEE fiche 16A 2p 24V violet IP44 Twist | violet CEE | ||
102297 | 063V | CEE fiche 16A 3p 24V violet IP44 Twist | violet CEE | ||
Fiches en polyamide 16A CEE résistantes aux chocs conformément à la norme IEC 60309.
Equipé en standard de contacts nickelés pour une meilleure protection contre la corrosion et pour éviter tout contact avec le laiton (de l'assemblage au recyclage).
Artikel nr. | Type | Description | Couleur | ||
102198 | 013-6V | CEE fiche 16A 3p 230V 6h bleu IP44 Shark | bleu CEE | ||
102196 | 013-4V | CEE fiche 16A 3p 110V 4h jaune IP44 Shark | jaune CEE | ||
102200 | 0132-6V | CEE fiche 16A 3p 230V 6h bleu IP67 Shark | bleu CEE | ||
102202 | 014-6V | CEE fiche 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
105572 | 7014-6 | CEE fiche inverseur de phase 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel | rouge CEE | ||
Type 7014-6 Description CEE fiche inverseur de phase 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel Couleur rouge CEE | |||||
102203 | 014-6V | CEE fiche 16A 4p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
102205 | 015-6V | CEE fiche 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark | rouge CEE | ||
103967 | 7015-6 | CEE fiche inverseur de phase 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel | rouge CEE | ||
Type 7015-6 Description CEE fiche inverseur de phase 16A 5p 400V 6h rouge IP44 Shark plaqué nickel Couleur rouge CEE | |||||
102206 | 0152-6V | CEE fiche 16A 5p 400V 6h rouge IP67 Shark | rouge CEE | ||
102209 | 017-6V | CEE fiche 16A 7p 400V 6h rouge IP54 Shark | rouge CEE | ||
102294 | 062V | CEE fiche 16A 2p 24V violet IP44 Twist | violet CEE | ||
102297 | 063V | CEE fiche 16A 3p 24V violet IP44 Twist | violet CEE | ||
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be
Prins Boudewijnlaan 9 / Unit 7A
B-2550 Kontich
Belgique
+32 (0)3 449 34 35
info@keraf.be